Սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունը հրապարակել է 2013թ. լավագույն մարզիկների տասնյակը. այն ունի հետևյալ տեսքը.
| Գրաված տեղ | Մարզաձև | Անուն, ազդանուն | միավոր |
| 1 | Ազատ ոճի ըմբշամարտ | Դավիթ Սաֆարյան | 7 |
| 2 | Հունահռոմեական ըմբշամարտ | Արթուր Ալեքսանյան | 5 |
| 3 | Հունահռոմեական ըմբշամարտ | Արթուր Ջուլֆալակյան | 4 |
| 4 | Հունահռոմեական ըմբշամարտ | Ռոման Ամոյան | 4 |
| 5 | Սամբո | Աշոտ Դանիելյան | 4 |
| 6 | Ֆուտբոլ | Յուրա Մովսիսյան | 4 |
| 7 | Ֆուտբոլ | Հենրիխ Մխիթարյան | 4 |
| 8 | Ազատ ոճի ըմբշամարտ | Մուսա Մուրտազալիև | 3 |
| 9 | Սամբո | Տիգրան Կիրակոսյան | 2 |
| 10 | Բռնցքամարտ | Արամ Ավագյան | 2 |


