Ամփոփելով ԱԺ անցնող տարին, YerevanNews.am-ը` Parliamentmonitoring.am կայքի տվյալների հիման վրա ներկայացնում է պատգամավորների գործունեությունը: Այսօր առանձնացրել ենք «դեմ» և «կողմ» ամենաշատը քվեարկած պատգամավորների ցանկը:
Ինչպես և սպասելի էր` «դեմ» քվեարկած պատգամավորների տասնյակը գլխավորում է ՀԱԿ-ից Նիկոլ Փաշինյանը, իսկ «կողմ» քվեարկածներինը` ՀՀԿ-ից Գալուստ Սահակյանը:
Տասնյակը` ստորև:
| Ամենաշատը «կողմ» քվեարկել են |
| Սահակյան Գալուստ | 288 |
| Զոհրաբյան Ռազմիկ | 287 |
| Մինասյան Մկրտիչ | 287 |
| Պետրոսյան Ալեքսան | 287 |
| Գրիգորյան Հայկ | 286 |
| Պողոսյան Կարինե | 286 |
| Սահակյան Հովհաննես | 286 |
| Գրիգորյան Հրանտ | 285 |
| Հովսեփյան Ռուբեն | 285 |
| Մնացականյան Մնացական | 285 |
| Ամենաշատը «դեմ» են քվեարկել |
| Փաշինյան Նիկոլ | 126 |
| Արզումանյան Ալեքսանդր | 74 |
| Հակոբյան Ռուբիկ | 73 |
| Զուրաբյան Լևոն | 71 |
| Ջհանգիրյան Գագիկ | 71 |
| Մանուկյան Արամ | 66 |
| Պողոսյան Թևան | 63 |
| Մինասյան Արծվիկ | 62 |
| Սարգսյան Լյուդմիլա | 60 |
| Փոստանջյան Զարուհի | 55 |


